Metalized Film
メタライズドフィルム 金属化薄膜
Metalized Polyester Film メタライズドポリエステルフィルム 金属化聚酯薄膜
| Thickness(㎛) | Width and Tolerace(mm) | Margin Width and Tolerance(mm) | Outside Diameter and Tolerance(mm) | Inside Diameter of Core(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Labeling | WMV | MMV | Tolerance | |||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 2.7 | 2.9 | ± 10% | below 20 : ± 0.2 21<W<35 : ± 0.3 above 35 : ± 0.5 |
1.5 ± 0.4 2.0 ± 0.4 2.5 ± 0.4 3.0 ± 0.5 |
Film Width above 10:160 +10 -10 above 15:180 +10 -20 above 30:200 +10 -25 or 240 +10 -30 |
75 + 2 0 |
|||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 4.3 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | 4.6 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 4.8 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 8.9 | ± 8% | |||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.8 | 11.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Metallized Polypropylene Film メタライズドポリプロピレンフィルム 金属化聚丙烯薄膜
| Thickness(㎛) | Width and Tolerance(mm) |
Margin Width and Tolerance(mm) |
Outside Diameter and Tolerance(mm) |
Inside Diameter of Core(mm) |
||||||||||||||||||||||||
| Labeling | MMV | Tolerance | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | ± 10% | below 20: ± 0.2 21<W<35: ± 0.3 above 35: ± 0.5 |
1.5 ± 0.4 2.0 ± 0.4 2.5 ± 0.4 3.0 ± 0.5 |
Film Width above 10:160 +10 -10 above 15:180 +10 -20 above 30:200 +10 -25 or 240 +10 -30 |
75 + 2 - 0 |
||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | ± 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Metalized Film
メタライズドフィルム 金属化薄膜
| Standard Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Series Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Edge Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Edge | Double Heavy Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slope Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramp Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| AA-Type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutting type | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| One side wave cutting | Both side wave cutting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigment Type |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic Type | Circle Type | Dot Type | T Type | TD Type | |||||||||||||||||||||||||||